AMC | Fund | Start Date | Closing On | Days Left | Min. Inv. | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
360 ONE Mutual Fund | 360 ONE SILVER ETF | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 1000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW REINVESTMENT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW REINVESTMENT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 5000 | |
Quant Mutual Fund | QUANT ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 11 | 5000 | |
Quant Mutual Fund | QUANT ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 11 | 5000 | |
Quant Mutual Fund | QUANT ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 11 | 5000 | |
ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI PRUDENTIAL NIFTY EV & NEW AGE AUTOMOTIVE ETF | 21/03/2025 | 02/04/2025 | 12 | 1000 | |
ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI PRUDENTIAL NIFTY EV & NEW AGE AUTOMOTIVE ETF | 21/03/2025 | 02/04/2025 | 12 | 1000 | |
UTI Mutual Fund | UTI INCOME PLUS ARBITRAGE ACTIVE FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 21/03/2025 | 03/04/2025 | 13 | 1000 |
Copyright © 2025 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved